Guía de dilución rápida — D-Tail Lab
Las proporciones se expresan como Concentrado: AGUA (p. ej., 1:50). Pruebe siempre en una zona poco visible. Evite la exposición directa al sol y a paneles calientes. Use EPI cuando sea necesario.
- Cubre todos los productos D-Tail Lab con guía de dilución publicada.
- Agrupados por producto y aplicación para un uso rápido en el taller.
- Utilice los archivos PDF para imprimirlos y compartirlos con equipos/clientes.
Tabla de dilución completa
| Producto | Solicitud | Dilución recomendada |
|---|---|---|
| ROGUE – Prelavado Alka sin contacto | Cañón/pistola de espuma | 1:10 (pesado), 1:20–1:30 (mantenimiento/ligero) |
| ROGUE – Prelavado Alka sin contacto | Pulverizador/espumante de bomba | 1:50 |
| FOMO – Champú para lavado de autos con pH neutro | cañón de espuma | 1:5–1:10 |
| FOMO – Champú para lavado de autos con pH neutro | Lavado con balde | 1:200–1:500 |
| VICE – Champú cerámico para lavar y cubrir | cañón de espuma | 1:9 |
| VICE – Champú cerámico para lavar y cubrir | Lavado con balde | 1:100 |
| ORIGEN – Champú Ultimate (HI-Con) | cañón de espuma | 1:50 (estándar), 1:25 (muy sucio) |
| ORIGEN – Champú Ultimate (HI-Con) | Lavado con balde | 1:1000 (20 ml por 20 L) |
| SYNERGY – Lavado sin enjuague | Lavado sin enjuague | 1:256 |
| SYNERGY – Lavado sin enjuague | Lavado sin agua | 1:128 |
| SYNERGY – Lavado sin enjuague | Lubricante de arcilla | 1:128 |
| MAVERICK – Vehículo blindado interior (HI-Con) | Plásticos/cuero/telas interiores | 1:50 (ligero), 1:25 (promedio), 1:10 (pesado) |
| PLASMA – Limpiador multiusos | Interior | 1:20–1:10 |
| PLASMA – Limpiador multiusos | Exterior (general) | 1:10 |
| PLASMA – Limpiador multiusos | Exterior (insectos) | 1:3 |
| PLASMA – Limpiador multiusos | Exterior (máximo) | RTU/sin diluir (luego enjuagar) |
| DTOX – Desengrasante de alta resistencia | General | 1:20 (típico) |
| DTOX – Desengrasante de alta resistencia | Extra pesados/motores | 1:4 o RTU (precaución; enjuague) |
| GAME OVER – Alfombras y tapicería | Suelo moderado/ligero | 1:5 |
| GAME OVER – Alfombras y tapicería | Suelo pesado | RTU/sin diluir |
| ORION – Limpiador de ruedas y neumáticos | Ruedas y neumáticos | 1:3 (pesado) → 1:10 (mantenimiento) |
| TKX – Limpiador de ruedas a base de ácido | Ruedas (ácidas) | Hasta 1:4 |
| DRESS 2 IMPRESS – Aderezo multiusos | Plásticos/vinilos interiores | Hasta 1:3 (acabado mate) |
| DRESS 2 IMPRESS – Aderezo multiusos | Plásticos/neumáticos exteriores | Úselo puro o ajústelo al gusto. |
| COMEBLACK – Revestimiento de molduras de plástico y caucho | Plásticos interiores | Hasta 1:3 |
| COMEBLACK – Revestimiento de molduras de plástico y caucho | Molduras exteriores/neumáticos | Utilice RTU |
| PRODIGY HI-CON – Capa húmeda híbrida de SiO₂ | Pulverizador/espuma | 1:20–1:50 |
| PURGE HI-CON – Eliminador de hierro con pH neutro | Eliminación de hierro/lluvia radiactiva | 1:2 (intensivo), 1:5 (mantenimiento) |
➡️ Productos RTU (sin dilución): NEAT-O, QUICX, GLAM, DWAX, REVEAL, GENESIS, FABRIX, PHOENIX, PURGE (estándar), RAMPAGE, GRAFFIX HD, DRYAD, Mr. RUBBERT McTIRE.




Dejar un comentario
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.