¿Por qué hablar de pH?
La escala de pH (0 = muy ácido, 14 = muy alcalino) indica la agresividad (o suavidad) de un limpiador con diferentes materiales. Comprenderla le ayudará a:
- Evite dañar acabados o revestimientos delicados.
- Elija el neutralizador adecuado (ácido para residuos alcalinos y viceversa)
- Marque la dilución cuando desee morder sin quitar la protección
Vista rápida del pH del producto D-Tail Lab
Producto | pH (25 °C) | Categoría | Notas de mejor uso |
---|---|---|---|
Pícaro | 12.0 – 12.8 | Altamente alcalino | Espuma alcalina de prelavado; elimina grasa y suciedad sin dañar las superficies. |
Purga | 6.5 – 7.5 | Neutral | Removedor de hierro; seguro para ruedas y pintura con reacción de sangrado violeta. |
Purga HI-CON | 6.5 – 7.5 | Neutral | Versión de alta concentración de Purge; diluir antes de usar. |
Sinergia | 7.0 – 8.0 | Alcalino suave | Lavado sin enjuague; los polímeros encapsulan la suciedad y añaden brillo. |
McTire | N / A | A base de solventes | Abrillantador de neumáticos con base solvente, acabado de alto brillo con fórmula anti-deslizamiento. |
Prodigio | 6.0 – 7.0 | Neutral | Sellador en aerosol de SiO₂; brillo fácil y protección por más de 3 meses. |
Prodigio HI-CON | 6.0 – 7.0 | Neutral | Versión concentrada de Prodigy; diluir para obtener la potencia deseada. |
Orión | 12.8 – 13.5 | Altamente alcalino | Limpiador de ruedas sin ácido; agresivo con la suciedad, suave con las superficies. |
Plasma | 12.8 – 13.5 | Altamente alcalino | Desengrasante multiuso; eficaz desde el interior hasta el compartimiento del motor. |
Limpio | N / A | A base de alcohol | Limpiador de vidrios, fórmula de secado rápido y que no daña los vidrios. |
Vicio | 7.0 – 8.0 | Alcalino suave | Champú para lavar y pelar; agrega SiO₂ mientras limpia. |
Disidente | 7.0 – 8.0 | Neutral | Interior APC; sin dejar rayas en plásticos, cuero y telas. |
Revelar | N / A | A base de solventes | Limpiador de pre-recubrimiento; elimina aceites y rellenos para una mejor adhesión. |
QuicX | 7.0 – 8.0 | Neutral | Spray rápido de SiO₂; añade brillo y protección. |
D-Tox | 12.8 – 13.5 | Altamente alcalino | Desengrasante de alto rendimiento para compartimentos de motor y paneles de carrocería. |
Juego terminado | 9.8 – 10.8 | Alcalino | Limpiador de telas y alfombras; elimina la grasa y la suciedad. |
TKX | 1.0 – 2.0 | Ácido fuerte | Limpiador de ruedas ácido, disuelve rápidamente el polvo de los frenos. |
Fabrica | 6.0 – 7.0 | Neutral | Sellador de telas; agrega una barrera hidrofóbica a los textiles. |
Lozano | 7.0 – 8.0 | Neutral | Desodorante/ambientador con fragancia duradera. |
Xcon | 1.0 – 2.0 | Ácido fuerte | Quitamanchas de agua para pintura, vidrio y cromo. |
Génesis | 7.0 – 8.0 | Neutral | Acondicionador de cuero; protege y suaviza. |
Fénix | 7.0 – 8.0 | Neutral | Revestimiento multisuperficies para plásticos interiores/exteriores. |
Fomo | 7.0 – 8.0 | Neutral | Champú espumoso para coches, suave con los revestimientos. |
Glamour | 7.0 – 8.0 | Neutral | Spray de cera para detalles de aplicación rápida; aumento de brillo instantáneo. |
GraffixHD | N / A | A base de solventes | Limpiador de grafitis y tiras de pintura; disolventes fuertes. |
Dwax | ~7 | Neutral | Cera en aerosol; capa hidrofóbica de secado rápido. |
Destello | N / A | A base de solventes | Removedor de adhesivo; limpiador solvente de acción rápida. |
Alboroto | ~13 | Altamente alcalino | Desengrasante de alta potencia para suciedad de nivel industrial. |
Dríada | ~7 | Neutral | Spray auxiliar de secado; acción laminar para eliminar el agua. |
Negativo | ~1–2 | Ácido fuerte | Prelavado ácido, neutraliza residuos alcalinos. |
Comeblack | N / A | A base de solventes | Restaurador de molduras; rejuvenece el plástico negro descolorido. |
Dress2Impress | ~7 | Neutral | Apósito a base de agua, brillo satinado para plásticos y caucho. |
Origen | pH neutro | Neutral | Champú espumoso, ultraconcentrado y sin marcas. |
* pH "N/A" indica que el producto es a base de solvente o alcohol y no soluble en agua; el pH no aplica.
Cómo verificamos los números
Cada valor proviene directamente de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) más recientes de D-Tail Lab, disponibles en el sitio web oficial. Para fórmulas a base de solventes o alcohol, el pH no es aplicable y se indica como corresponde.
Conclusiones prácticas
- Los productos neutros y casi neutros (por ejemplo, Purge, Synergy, Prodigy) son los más seguros para uso general y acabados revestidos.
- Los productos alcalinos (como Rogue, Plasma, D-Tox) eliminan la grasa y la materia orgánica rápidamente, solo enjuáguelos bien.
- Los productos ácidos (TKX, XCON) funcionan mejor en minerales y óxido, pero requieren un uso cauteloso.
- Las opciones de solventes (por ejemplo, McTire, Reveal, Comeblack) ignoran el pH por completo: pruebe en plástico, ventile y proteja la piel.
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros o envía un mensaje directo a @dtaillab . Te ayudaremos o responderemos tus preguntas.
Dejar un comentario
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.